|
《每周网友人气之星》 |
| 排位 |
网名
|
排位 |
网名
|
| 第1位 | yejushi | 第2位 | 孤寡老人 |
| 第3位 | 七十三座山大王 | 第4位 | 河边走走 |
| 第5位 | 锦鲤鱼旗 | 第6位 | northernwolf |
| 第7位 | 冈山的老虎 | 第8位 | maniacchen |
| 第9位 | tester4 | 第10位 | 无法识别留园ID |
|
《留园风云榜》第299期投票 开始时间:2013年5月12日截止时间:周日上午(留园时间)
说明:每周人气版块版主排行榜是根据各栏目每周的综合人气指数和网友的投票评分,综合计算自动生成的。网友人气之星根据网友收到的支持票数统计生成。 |
|
每周人气栏目上升排行榜 |
| 排位 |
版块名称
|
当值版主名单 |
升幅
|
| 第1位 | 命理玄机 | 盐淡淡 | 14.25% |
| 第2位 | 缘聚德国 | 地动山摇 对不起我是后卫 嗷嗷怪叫猫 三生烟火 | 10.77% |
| 第3位 | 音乐殿堂 | edward44444444 leohu | 10.76% |
| 第4位 | 经济观察 | | 10.47% |
| 第5位 | 缘聚新西兰 | 老冒儿 初柚 | 9.46% |
| 第6位 | 网络文坛 | 长城 | 9.38% |
| 第7位 | 学习园地 | Amaranthen MARANDY | 8.94% |
| 第8位 | 文化礼仪 | 大天朝的小子民 大碗儿茶 | 7.54% |
| 第9位 | 旅游风向 | 蚕宝宝 tsun | 7.22% |
| 第10位 | 上班一族 | 嗷嗷怪叫猫 就是不回贴 | 6.71% |
|
|
|
| 每周社区发贴积分榜[第454期] |
| 排位 | 留园笔名 |
上周积分 |
留园头衔 |
| 第1位 | yejushi | 12510银元 | ♂★★★强图奋发★★★♂ |
| 第2位 | 七十三座山大王 | 4524银元 | ♂★★★网络贵族★★★♂ |
| 第3位 | 锦鲤鱼旗 | 3363银元 | ♀★★招财猫★★♀ |
| 第4位 | 孤寡老人 | 2881银元 | ♂★☆爷只是个传说☆★♂ |
| 第5位 | 蚊子不不 | 1062银元 | ♂布政使★★☆♂ |
| 第6位 | 小楼听风 | 1037银元 | 布衣 |
| 第7位 | Gandalf | 1026银元 | ★☆白袍巫师☆★ |
| 第8位 | Neymar | 1023银元 | 巡抚★★ |
| 第9位 | Bismarck | 997银元 | ★☆重新孤独☆★ |
| 第10位 | 宋兵乙 | 994银元 | ★☆死跑龙套的☆★ |
| 查看每周社区发贴积分总榜[50] [- 留园富豪榜 -] |
|