|
|
|
《每周网友人气之星》 |
| 排位 |
网名
|
排位 |
网名
|
| 第1位 | 七十三座山大王 | 第2位 | mumu |
| 第3位 | e2mver | 第4位 | yejushi |
| 第5位 | 天涯驰骋 | 第6位 | 一了 |
| 第7位 | 我信了 | 第8位 | 雾雨花 |
| 第9位 | 小脸猫 | 第10位 | 星月夜 |
|
《留园风云榜》第247期投票 开始时间:2012年5月13日截止时间:周日上午(留园时间)
说明:每周人气版块版主排行榜是根据各栏目每周的综合人气指数和网友的投票评分,综合计算自动生成的。网友人气之星根据网友收到的支持票数统计生成。 |
|
|
每周人气栏目上升排行榜 |
| 排位 |
版块名称
|
当值版主名单 |
升幅
|
| 第1位 | 网际谈兵 | 睡觉中的胖子 ShiniChi 天涯驰骋 | 39.27% |
| 第2位 | 生活百态 | 费拉拉 静静的幸福 影零乱 | 29.25% |
| 第3位 | 游戏天地 | tekkenman shitpicker 溺人 | 26.76% |
| 第4位 | 笑口常开 | Rainbow tianhan 伦敦小胖ぁ俊 | 25.48% |
| 第5位 | 经济观察 | t2o2 | 20.28% |
| 第6位 | 科技频道 | wagen 一了 | 19.48% |
| 第7位 | 魅力时尚 | 副助词 恋恋小洁子 | 18.59% |
| 第8位 | 博论天下 | obama 轻描淡写 | 15.6% |
| 第9位 | 美食厨房 | 飘逸文文 流浪的小猫 | 12.95% |
| 第10位 | 成人影视 | thunder8 | 12.49% |
|
|
|
| 每周社区发贴积分榜[第402期] |
| 排位 | 留园笔名 |
上周积分 |
留园头衔 |
| 第1位 | yejushi | 4615银元 | ♂大司徒★★★★☆♂ |
| 第2位 | 七十三座山大王 | 3921银元 | ♂中书令★★★♂ |
| 第3位 | 6HD | 2644银元 | ♂布政使★★☆♂ |
| 第4位 | 一了 | 2232银元 | 大司徒★★★★☆ |
| 第5位 | 马丁 | 1974银元 | ♀★魔王子★♀ |
| 第6位 | 小样~ | 1851银元 | ♂巡抚★★♂ |
| 第7位 | JollyRoger | 1784银元 | ♂首辅宰相★★★★★♂ |
| 第8位 | 海狼 | 1505银元 | 内阁学士★★★★ |
| 第9位 | 菠菜晶莹 | 1504银元 | ♂★☆情场失意☆★♂ |
| 第10位 | 乱棒 | 1330银元 | ♂大司徒★★★★☆♂ |
| 查看每周社区发贴积分总榜[50] [- 留园富豪榜 -] |
|
|