2025年02月留园社区网选得票 用户关注度(Key)奖励排行榜
No.1 青年游民(66.96 金币) | No.2 dm2000(65.49 金币) | No.3 杭州阿立(58.40 金币) |
No.4 talvez(50.83 金币) | No.5 流浪枪手(39.38 金币) | No.6 Burton(36.06 金币) |
No.7 民主不仅仅是价值观(32.17 金币) | No.8 青青的世界(30.27 金币) | No.9 JollyRoger(27.66 金币) |
No.10 花名雞仔(25.71 金币) | No.11 赤兔(24.00 金币) | No.12 花镶玉(21.23 金币) |
No.13 狂心中(19.98 金币) | No.14 牛员外(18.55 金币) | No.15 東方聖人(18.34 金币) |
No.16 尘凡无忧(17.73 金币) | No.17 东海独钓叟(17.28 金币) | No.18 yy888(17.17 金币) |
No.19 你好毒(16.75 金币) | No.20 gonewithsmoke(15.70 金币) | No.21 jmzjmz(14.83 金币) |
No.22 xinlongcai(14.72 金币) | No.23 空行菩提(14.71 金币) | No.24 顽童在线(13.97 金币) |
No.25 赵大夫话室(13.82 金币) | No.26 熠熠童心(11.70 金币) | No.27 我在枫林中哭泣(11.34 金币) |
No.28 majia马甲线(11.32 金币) | No.29 rosejyy2000(11.25 金币) | No.30 :)123(11.02 金币) |
No.31 BLUESKYUK(10.44 金币) | No.32 Cslo(10.06 金币) | No.33 红朝笑笑生(9.28 金币) |
No.34 yyykc(9.00 金币) | No.35 老孙子(8.57 金币) | No.36 没心没肺小兔子(8.49 金币) |
留园社区董事会网选数据,每天系统时间早上9点更新,敬请积极参选或投票,留园因您的参与更美好!
注:网友每日社区贡献产生的关联分将奖励给与自己有KEY关联的用户,作为网选投票分。网友社区参与贡献值越高,对关联用户产生KEY关注度奖励分越高,未参与社区互动没有社区贡献值的用户,不会产生投票分。每个KEY关联每天最高产生1金币的投票分!
『 查看现任社区董事会成员名单 』